應(yīng)用:
1、電動工具
產(chǎn)品外形尺寸:
型號 | 電壓 | 最高轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)矩 | 電流 | 功率 | 最大效率 |
|
V | RPM | RPM | g.cm | A | W | % |
RHBL3640-12 | 12 | 50000 | 30000 | 50 | 16 | 200 | 80% |
RHBL3640-24 | 24 | 50000 | 30000 | 50 | 8 | 200 | 80% |
RHBL3640-36 | 36 | 50000 | 30000 | 50 | 5.5 | 200 | 80% |
RHBL3640-48 | 48 | 50000 | 30000 | 50 | 4 | 200 | 80% |
公司簡介 | 新聞中心 | 產(chǎn)品展示 | 專利證書 | 招賢納士 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們
版權(quán)所有 Copyright © 蘇州市潤豪電機(jī)有限公司 All RIGHT RESERVED 技術(shù)支持:蘇州天富網(wǎng)絡(luò) 蘇ICP備16048220號-1